Este estadímetro telescópico puede adaptarse en cualquier momento a muchas básculas de columna de seca. Permite la lectura del resultado al nivel de los ojos para mayor comodidad, incluso con los pacientes más altos.
Datos técnicos
| Rango de medición en cm: | 60 – 200 cm |
|---|---|
| Rango de medición en inch: | 24 -78 « |
| División: | 1 mm /1/8 inch |
| Dimensiones ( AxAxP): | 55 x 1480 x 286 mm , 2,2 x 58,3 x 11,3 inch |
| Peso neto: | 696 g , 1,5 lbs |
| CE: | CE 0123 |





