Además se ha especializado en comprobar el peso, el BMI y la talla. Otras ventajas de peso son su gran capacidad de hasta 250 kg, la plataforma amplia y plana a la vez, y el ahorro de tiempo que facilitan las funciones Pre-TARA, HOLD, auto-HOLD y madre-bebé.
Datos técnicos
| Capacidad: | 660 lbs, 300 kg |
|---|---|
| División (g): | 50 g < 150 kg > 100 g / 0,1 lbs < 330 lbs > 0,2 lbs |
| Alimentación: | Batería, Red eléctrica |
| Dimensiones ( AxAxP): | 360 x 930 x 520 mm , 14,2 x 36,6 x 20,5 inch |
| Peso neto: | 15,2 kg , 33,5 lbs |
| Funciones: | Protección contra sobre carga, Costo de Transporte, TARA, Auto-borrado, pre-TARA, función madre/bébé, HOLD, Auto-HOLD, el índice de masa corporal – BMI, conmutación kg/lbs/sts, desconexión automática, RESET, Acoustic signals can be activated, amortiguación |
| CE: | CE 0123 |








